[ab 20.000 € •] [ab 50.000 €]
VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie
Kategorie: WirtschaftsverbandEuropa - Deutschland

Parteispenden von juristischen Personen:
| Partei ↑↓ | Gespendet am ↑↓ | Betrag ↑↓ | Spender |
| CSU | 2002 | 1.050.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CSU | 03.07.2009 | 600.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CSU | 17.04.2003 | 540.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CSU | 02.04.2008 | 540.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CSU | 2005 | 410.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CSU | 2001 | 393.695 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CSU | 18.03.2004 | 370.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CSU | 21.04.2005 | 360.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CSU | 2000 | 357.904 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CSU | 18.05.2007 | 330.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CSU | 13.06.2006 | 330.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CDU | 23.08.2002 | 200.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| FDP | 07.07.2009 | 150.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| FDP | 04.04.2008 | 100.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| FDP | 2005 | 90.400 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| FDP | 2002 | 90.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| FDP | 2003 | 45.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| SPD | 2006 | 45.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| FDP | 2007 | 40.314 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| GRÜNEN | 2002 | 40.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| SPD | 2007 | 35.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| GRÜNEN | 2001 | 34.512 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| FDP | 2006 | 30.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| FDP | 2001 | 24.286 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CSU | 2006 | 22.500 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| FDP | 2000 | 20.452 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| GRÜNEN | 2003 | 20.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| FDP | 2004 | 20.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| GRÜNEN | 2006 | 20.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| GRÜNEN | 2007 | 20.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
| CSU | 2007 | 20.000 € | VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie |
Summe alle hier aufgelisteten Parteispenden: 6.349.063 €