[ab 20.000 € •] [ab 50.000 €]
Commerzbank AG
Kategorie: UnternehmenEuropa - Deutschland

Parteispenden von juristischen Personen:
| Partei ↑↓ | Gespendet am ↑↓ | Betrag ↑↓ | Spender |
| CDU | 2002 | 150.000 € | Commerzbank AG |
| CDU | 14.11.2006 | 100.000 € | Commerzbank AG |
| CDU | 20.03.2008 | 100.000 € | Commerzbank AG |
| SPD | 25.03.2008 | 100.000 € | Commerzbank AG |
| CSU | 2002 | 100.000 € | Commerzbank AG |
| SPD | 15.11.2006 | 75.000 € | Commerzbank AG |
| SPD | 2002 | 75.000 € | Commerzbank AG |
| FDP | 14.11.2006 | 60.000 € | Commerzbank AG |
| CDU | 2001 | 58.799 € | Commerzbank AG |
| FDP | 2005 | 50.650 € | Commerzbank AG |
| CSU | 2006 | 50.000 € | Commerzbank AG |
| FDP | 2002 | 50.000 € | Commerzbank AG |
| CDU | 2007 | 50.000 € | Commerzbank AG |
| FDP | 2007 | 41.250 € | Commerzbank AG |
| CSU | 2001 | 25.565 € | Commerzbank AG |
| FDP | 2001 | 25.565 € | Commerzbank AG |
| GRÜNEN | 2006 | 25.000 € | Commerzbank AG |
| GRÜNEN | 2002 | 25.000 € | Commerzbank AG |
| CDU | 2005 | 15.000 € | Commerzbank AG |
Summe alle hier aufgelisteten Parteispenden: 1.176.829 €