[ab 20.000 € •] [ab 50.000 €]
Deutsche Bank AG
Kategorie: UnternehmenEuropa - Deutschland

Parteispenden von juristischen Personen:
| Partei ↑↓ | Gespendet am ↑↓ | Betrag ↑↓ | Spender |
| CDU | 10.08.2005 | 300.000 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 2002 | 261.265 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 2000 | 250.533 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 2001 | 224.968 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 01.12.2003 | 200.000 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 29.06.2004 | 200.000 € | Deutsche Bank AG |
| FDP | 28.06.2005 | 200.000 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 21.07.2006 | 200.000 € | Deutsche Bank AG |
| FDP | 20.10.2006 | 200.000 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 10.08.2007 | 200.000 € | Deutsche Bank AG |
| FDP | 18.10.2007 | 200.000 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 06.10.2008 | 200.000 € | Deutsche Bank AG |
| FDP | 05.12.2008 | 200.000 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 20.03.2009 | 200.000 € | Deutsche Bank AG |
| FDP | 22.06.2009 | 200.000 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 2004 | 125.800 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 2006 | 105.000 € | Deutsche Bank AG |
| SPD | 01.12.2003 | 100.000 € | Deutsche Bank AG |
| SPD | 28.12.2004 | 100.000 € | Deutsche Bank AG |
| FDP | 28.12.2004 | 100.000 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 25.04.2005 | 100.000 € | Deutsche Bank AG |
| SPD | 2004 | 100.000 € | Deutsche Bank AG |
| SPD | 08.12.2008 | 100.000 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 2007 | 80.000 € | Deutsche Bank AG |
| FDP | 2001 | 66.468 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 07.02.2003 | 51.130 € | Deutsche Bank AG |
| FDP | 2000 | 51.129 € | Deutsche Bank AG |
| CSU | 2002 | 50.000 € | Deutsche Bank AG |
| FDP | 2002 | 50.000 € | Deutsche Bank AG |
| CSU | 2001 | 25.565 € | Deutsche Bank AG |
| CDU | 2005 | 25.400 € | Deutsche Bank AG |
| CSU | 2004 | 25.000 € | Deutsche Bank AG |
| CSU | 2005 | 25.000 € | Deutsche Bank AG |
| GRÜNEN | 2006 | 25.000 € | Deutsche Bank AG |
| CSU | 2007 | 25.000 € | Deutsche Bank AG |
| GRÜNEN | 2001 | 20.452 € | Deutsche Bank AG |
| CSU | 2006 | 20.000 € | Deutsche Bank AG |
| FDP | 2006 | 20.000 € | Deutsche Bank AG |
Summe alle hier aufgelisteten Parteispenden: 4.627.710 €