[ab 20.000 € •] [ab 50.000 €]
Tchibo Holding AG
Kategorie: UnternehmenEuropa - Deutschland

Parteispenden von juristischen Personen:
Partei ↑↓ | Gespendet am ↑↓ | Betrag ↑↓ | Spender | Details |
SPD | 04.07.2002 | 200.000 € | Tchibo Holding AG | Deutscher Bundestag Drucksache 14/9861 14. Wahlperiode 14. 08. 2002 |
CDU | 2002 | 200.000 € | Tchibo Holding AG | Deutscher Bundestag Drucksache 15/2800 15. Wahlperiode 25. 03. 2004 |
CSU | 2002 | 50.000 € | Tchibo Holding AG | Deutscher Bundestag Drucksache 15/2800 15. Wahlperiode 25. 03. 2004 |
GRÜNEN | 2002 | 50.000 € | Tchibo Holding AG | Deutscher Bundestag Drucksache 15/2800 15. Wahlperiode 25. 03. 2004 |
FDP | 2002 | 50.000 € | Tchibo Holding AG | Deutscher Bundestag Drucksache 15/2800 15. Wahlperiode 25. 03. 2004 |
Summe alle hier aufgelisteten Parteispenden: 550.000 €