[ab 20.000 € •] [ab 50.000 €]
GRÜNEN
Kategorie: ParteiEuropa - Deutschland
Bitte Informationen wählen :
Parteispenden von juristischen Personen (55)• Parteispenden von natürlichen Personen (63)
Mitgliedschaften (90)
Informationen zur Parteienfinanzierung (80)
Parteispenden von natürlichen Personen:
| Spender ↑↓ | gespendet am ↑↓ | Betrag ↑↓ | Partei |
| Michaele Schreyer | 2001 | 38.764 € | GRÜNEN |
| Michaele Schreyer | 2003 | 37.822 € | GRÜNEN |
| Michaele Schreyer | 2002 | 37.303 € | GRÜNEN |
| Marie-Luise Thomas | 2000 | 35.146 € | GRÜNEN |
| Marie-Luise Thomas | 2001 | 34.751 € | GRÜNEN |
| Andrea Fischer | 2001 | 33.979 € | GRÜNEN |
| Jürgen Trittin | 2001 | 33.500 € | GRÜNEN |
| Michaele Schreyer | 2004 | 33.030 € | GRÜNEN |
| Renate Elly Künast | 2004 | 32.568 € | GRÜNEN |
| Renate Elly Künast | 2003 | 32.553 € | GRÜNEN |
| Marie-Luise Thomas | 2005 | 32.358 € | GRÜNEN |
| Michaele Schreyer | 2000 | 32.042 € | GRÜNEN |
| Antje Hermenau | 2001 | 31.453 € | GRÜNEN |
| Jürgen Trittin | 2000 | 31.126 € | GRÜNEN |
| Hans-Christian Ströbele | 2005 | 30.970 € | GRÜNEN |
| Ise Thomas | 2003 | 30.597 € | GRÜNEN |
| Marie-Luise Thomas | 2002 | 30.568 € | GRÜNEN |
| Jürgen Trittin | 2005 | 30.389 € | GRÜNEN |
| Kerstin Müller | 2003 | 29.547 € | GRÜNEN |
| Friedel Grützmacher | 2002 | 28.455 € | GRÜNEN |
| Renate Elly Künast | 2005 | 28.283 € | GRÜNEN |
| Renate Elly Künast | 2002 | 25.362 € | GRÜNEN |
| Angelika Köster-Loßack | 2000 | 24.780 € | GRÜNEN |
| Matthias Berninger | 2001 | 24.578 € | GRÜNEN |
| Oliver Keymis | 2005 | 23.860 € | GRÜNEN |
| Kerstin Müller | 2004 | 23.510 € | GRÜNEN |
| Oliver Keymis | 2007 | 23.442 € | GRÜNEN |
| Matthias Berninger | 2002 | 23.421 € | GRÜNEN |
| Franziska Eichstädt-Bohlig | 2001 | 23.228 € | GRÜNEN |
| Karl-Martin Hentschel | 2007 | 23.225 € | GRÜNEN |
| Christine Stahl | 2003 | 23.171 € | GRÜNEN |
| Milan Horacek | 2006 | 22.980 € | GRÜNEN |
| Gisela Altmann | 2001 | 22.773 € | GRÜNEN |
| Kerstin Müller | 2005 | 22.728 € | GRÜNEN |
| Edith Müller | 2004 | 22.534 € | GRÜNEN |
| Steffi Lemke | 2000 | 22.461 € | GRÜNEN |
| Bärbel Höhn | 2004 | 22.281 € | GRÜNEN |
| Bärbel Höhn | 2001 | 22.229 € | GRÜNEN |
| Oliver Keymis | 2004 | 22.131 € | GRÜNEN |
| Bärbel Höhn | 2000 | 22.050 € | GRÜNEN |
| Kerstin Müller | 2001 | 22.043 € | GRÜNEN |
| Bärbel Höhn | 2003 | 22.022 € | GRÜNEN |
| Bärbel Höhn | 2002 | 21.922 € | GRÜNEN |
| Frank Asbeck | 2005 | 21.914 € | GRÜNEN |
| Simone Probst | 2000 | 21.574 € | GRÜNEN |
| Antje Vollmer | 2002 | 21.485 € | GRÜNEN |
| Gerhard Schick | 2006 | 21.360 € | GRÜNEN |
| Bärbel Höhn | 2005 | 21.110 € | GRÜNEN |
| Antje Hermenau | 2006 | 21.049 € | GRÜNEN |
| Christine Stahl | 2001 | 20.956 € | GRÜNEN |
| Rüdiger Sagel | 2004 | 20.819 € | GRÜNEN |
| Gerhard Schick | 2007 | 20.802 € | GRÜNEN |
| Hans-Christian Ströbele | 2006 | 20.700 € | GRÜNEN |
| Cornelia Behm | 2005 | 20.681 € | GRÜNEN |
| Christine Stahl | 2007 | 20.562 € | GRÜNEN |
| Renate Elly Künast | 2001 | 20.520 € | GRÜNEN |
| Elfriede Grützmacher | 2005 | 20.467 € | GRÜNEN |
| Elfriede Grützmacher | 2004 | 20.377 € | GRÜNEN |
| Antje Hermenau | 2003 | 20.333 € | GRÜNEN |
| Friedel Grützmacher | 2003 | 20.285 € | GRÜNEN |
| Undine Kurth | 2006 | 20.142 € | GRÜNEN |
| Oliver Keymis | 2006 | 20.057 € | GRÜNEN |
| Mari Krüger | 2007 | 20.000 € | GRÜNEN |
Summe alle hier aufgelisteten Parteispenden: 1.607.128 €